银行已经没有现金,夸张! |
马来西亚也是亚股之一被血洗! |
Stock Code | Stock Name | Last | Change | Volume | Exercise Level | Maturity Date | Price Premium (%) | Premium to KLCI (%) | Gearing Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0650HB | FBMKLCI-HB | 0.295 | +0.040 | 67595 | 1880.00 | 31 Jul 2015 | 4.41 | 0.51 | 8.60 |
0650HC | FBMKLCI-HC | 0.215 | 0.000 | 0 | 1820.00 | 30 Jun 2015 | -197.86 | -5.03 | 39.35 |
0650HD | FBMKLCI-HD | 0.705 | 0.000 | 0 | 1860.00 | 30 Jun 2015 | -19.21 | -1.60 | 12.00 |
0650HE | FBMKLCI-HE | 0.305 | 0.000 | 0 | 1780.00 | 30 Jun 2015 | -44.39 | -1.60 | 27.74 |
0650HF | FBMKLCI-HF | 0.925 | +0.090 | 6180 | 1840.00 | 30 Sep 2015 | 19.96 | 2.18 | 9.15 |
0650HG | FBMKLCI-HG | 0.210 | +0.035 | 128792 | 1800.00 | 30 Nov 2015 | 22.84 | 1.89 | 12.08 |
0650HH | FBMKLCI-HH | 0.750 | +0.085 | 129642 | 1800.00 | 30 Sep 2015 | 27.95 | 2.48 | 11.28 |
0650HI | FBMKLCI-HI | 1.050 | +0.095 | 21715 | 1880.00 | 30 Sep 2015 | 10.44 | 1.30 | 8.06 |
0650HJ | FBMKLCI-HJ | 0.100 | 0.000 | 0 | 1730.00 | 30 Jun 2015 | -90.40 | -1.07 | 84.60 |
0650HK | FBMKLCI-HK | 0.150 | +0.040 | 193988 | 1735.00 | 29 Jan 2016 | 56.88 | 3.36 | 16.94 |
0650HL | FBMKLCI-HL | 0.565 | +0.065 | 106540 | 1740.00 | 30 Sep 2015 | 57.45 | 3.84 | 14.97 |
0650HM | FBMKLCI-HM | 0.375 | +0.055 | 73400 | 1680.00 | 30 Sep 2015 | OTM | 5.14 | 22.56 |
0650HN | FBMKLCI-HN | 0.190 | +0.025 | 675 | 1788.88 | 31 Mar 2016 | 27.10 | 2.13 | 12.72 |
0650HO | FBMKLCI-HO | 0.185 | +0.020 | 3804 | 1808.88 | 31 Mar 2016 | 20.97 | 1.83 | 11.43 |
0650HP | FBMKLCI-HP | 0.360 | +0.040 | 16535 | 1850.00 | 07 Dec 2015 | 12.18 | 1.30 | 9.40 |
0650HQ | FBMKLCI-HQ | 0.270 | +0.025 | 700 | 1800.00 | 07 Dec 2015 | 19.94 | 1.59 | 12.53 |
0650HR | FBMKLCI-HR | 0.670 | 0.000 | 0 | 1780.00 | 30 Dec 2015 | 34.27 | 2.71 | 12.63 |
0650HS | FBMKLCI-HS | 0.695 | +0.055 | 1310 | 1720.00 | 30 Dec 2015 | 79.80 | 6.56 | 12.17 |
0650HT | FBMKLCI-HT | 0.540 | +0.060 | 11505 | 1660.00 | 30 Dec 2015 | OTM | 8.27 | 15.67 |
0650HU | FBMKLCI-HU | 0.150 | 0.000 | 0 | 1688.88 | 30 Jun 2016 | OTM | 7.27 | 14.10 |
0650HV | FBMKLCI-HV | 0.150 | 0.000 | 0 | 1658.88 | 30 Jun 2016 | OTM | 9.05 | 14.10 |
蓝鱼的投资Profile 为什么要投资 - http://whymustinvest.blogspot.com/