这类的Warrant其实就是买指数,说穿了就跟买大小一样。认为指数会跌,就该买入H的warrant,如果觉得会起,那就是买进Call warrant的时候了。
那天自己也进场了,因为波动很大,所以赚了些就抛售了。
OrdDate | OrdTime | AccNo | StkName | Action | Status | OrdQty | OrdPrice | AvgPrc |
2015-07-10 | 11:06:09 | 160437 | CHINA50-H2.KL | Sell | Filled | 10000 | 0.425 | 0.425 |
2015-07-10 | 11:05:47 | 160437 | CHINA50-H2.KL | Buy | Filled | 10000 | 0.41 | 0.41 |
2015-07-10 | 10:37:33 | 160437 | CHINA50-H2.KL | Sell | Filled | 20000 | 0.42 | 0.42 |
2015-07-10 | 10:37:15 | 160437 | CHINA50-H2.KL | Buy | Filled | 20000 | 0.41 | 0.41 |
2015-07-10 | 10:35:01 | 160437 | CHINA50-H2.KL | Sell | Filled | 10000 | 0.42 | 0.42 |
2015-07-10 | 10:34:40 | 160437 | CHINA50-H2.KL | Buy | Filled | 10000 | 0.415 | 0.415 |
2015-07-10 | 10:23:57 | 160437 | CHINA50-H1.KL | Sell | Filled | 10000 | 0.36 | 0.36 |
2015-07-10 | 10:14:37 | 160437 | CHINA50-H1.KL | Buy | Filled | 10000 | 0.35 | 0.35 |
2015-07-10 | 09:04:41 | 160437 | CHINA50-C4.KL | Sell | Filled | 10000 | 0.41 | 0.41 |
2015-07-10 | 09:04:24 | 160437 | CHINA50-C4.KL | Buy | Filled | 10000 | 0.4 | 0.4 |
2015-07-10 | 09:02:19 | 160437 | CHINA50-C4.KL | Sell | Filled | 10000 | 0.39 | 0.39 |
2015-07-10 | 09:02:00 | 160437 | CHINA50-C4.KL | Buy | Filled | 10000 | 0.38 | 0.38 |
2015-07-09 | 12:00:18 | 160437 | MYEG-CL.KL | Sell | Filled | 10000 | 0.1 | 0.1 |
其实波动性质很大的股,往往机会就在里头,但是真的建议没有一定的技术千万别去碰啊!!
我的操作方式很简单,如果昨天的指数是跌的,那今天开市是跌,就可以排低点买进Call Warrant,因为往往有人会Panic Sell。如果开市是升,那可以排地点买进Put Warrant。如果确定市场方向,就直接买进不排队,因为方向确定后,往往都会升个10%。
蓝鱼的投资Profile 为什么要投资 - http://whymustinvest.blogspot.com/
No comments:
Post a Comment
谢谢你们的留言!希望大家都能够互相学习,迈向财务自由之路